Aquí dejo fechas e importes de los dividendos que se pagarán proximamente: | |||
Empresa | Fecha | Importe bruto | |
Duro Felguera | 12/09/2011 | 0,11 | |
Zardoya Otis | 12/09/2011 | 0,14 | |
Elecnor | 14/09/2011 | 0,04 | |
Unipapel | 23/09/2011 | 0,14 | |
Solaria | 03/10/2011 | 0,03 | |
Ebro | 03/10/2011 | 0,18 | |
Inditex | 02/11/2011 | 0,80 | |
Telefónica | 07/11/2011 | 0,77 |
sábado, 20 de agosto de 2011
PRÓXIMOS DIVIDENDOS DEL MERCADO CONTINUO
Última actualización: 11 de septiembre de 2011
Etiquetas:
Próximos dividendos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario